Táirgí
Trasfhoirmeoir 250 KVA
Múnla:SM-250/10
Ábhar lárnach iarainn: Leatháin chruaiche sileacain dhírithe le rolladh fuar
Struchtúr croí iarainn: Lamination
Foirceannadh ardvoltais: 10kV
Foirceannadh ísealvoltais:0.4kV
Gnéithe
Sonraíocht Trasfhoirmeora 250 KVA

250 KVA Bileog Sonraí Trasfhoirmeora
Luach rátáilte SM-250/10 claochladán tumtha ola | |||
1 | Mionsamhail | S-M-250/10 | |
2 | Ábhar croí iarainn | Leatháin chruaiche sileacain dhírithe fuar-rollta | |
3 | Struchtúr croí iarainn | Lamination | |
4 | Foirceannadh ardvoltais | kVGenericName | 10 |
5 | Foirceannadh ísealvoltais | kVGenericName | 0.4 |
6 | Sruth rátáilte ardvoltais | A | 14.43 |
7 | Sruth rátáilte ísealvoltais | A | 360.8 |
8 | Grúpa ceangail | Dyn11GenericName | |
9 | Minicíocht rátáilte | HzName | 50 |
10 | Acmhainn rátáilte | KVAName | 250 |
11 | Uimhir na céime | 3 | |
12 | Modh rialaithe voltais | Lasmuigh den Chuaird-Tap-Athrú | |
13 | Seasamh rialaithe voltais | V | Taobh HV |
14 | Raon rialaithe voltais | ±5% nó ±2X2.5% | |
15 | Modh fuaraithe | ONAN | |
Leibhéal inslithe de chlaochladán tumtha ola SM-250/10 | |||
1 | Tintreach foirceannadh ardvoltais voltas iomlán impulse tonn (buaic) | kVGenericName | 75 |
2 | Voltas impulse tintreach foirceannadh ardvoltais (buaic) | 85 | |
3 | Seasann minicíocht cumhachta gearr-ama rátáilte voltas foirceannadh ardvoltais (luach éifeachtach) | kVGenericName | 35 |
4 | Seasann minicíocht cumhachta gearr-ama rátáilte voltas foirceannadh ísealvoltais (luach éifeachtach) | kVGenericName | 5 |
Ardú Teochta de chlaochladán 250KVA | |||
1 | Barr ola | K | 55 |
2 | Foirceannadh (meán) | 65 | |
3 | Foirceannadh (hospot) | 78 | |
4 | Croí iarainn, umar breosla, agus dromchla struchtúrach | 75 | |
Caillteanas Gan ualach Trasfhoirmeoir 250KVA | |||
1 | Caillteanais gan ualach ag minicíocht rátáilte agus voltas | kWGenericName | 0.26 |
Reatha gan ualach de chlaochladán tumtha ola SM-250/10 | |||
1 | Voltas Rátáil 100%. | % | 0.9 |
Lódáil Claochladán tumtha ola SM-250/10 a chailleadh | |||
1 | Príomhthap(75 céim) | kWGenericName | 2.56 |
Impedance de 250KVA Trasfhoirmeoir | |||
1 | Príomh Beartaíonn | % | 4.0 |
Leibhéal Torainn | dB | 53 |
250 KVA Trasfhoirmeoir Amps: 14.43A/360.8A
250 KVA Trasfhoirmeoir Luchtaigh Iomlán Reatha: 360.8A
Méid Cábla Do 250 KVA Trasfhoirmeoir: HV 3c X 35/ 50 sq.mm LV 3.5 CX 300 sq.mm
Cumas Ola Trasfhoirmeoir 250 KVA: 140kg
Meáchan Copper Trasfhoirmeoir 250 KVA: 200kg
250 KVA Trasfhoirmeoir Méid: 1180*820*1000mm
250 KVA Trasfhoirmeoir Copar Praghas: USD2*71.40/SET
Ainmchlár Trasfhoirmeora 250 KVA
Líníocht Imlíne Trasfhoirmeora 250KVA

Clibeanna Te: Trasfhoirmeoir 250 kva, an tSín, soláthróirí, monaróirí, monarcha, ceannach, praghas, ar díol
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn




